<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sustainable Finance Geneva &#187; Product news</title>
	<atom:link href="http://www.sfgeneva.org/index.php/category/news/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sfgeneva.org</link>
	<description>The mission of Sustainable Finance Geneva is to promote sustainability and responsibility within the Geneva financial community</description>
	<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 14:21:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Indices éthiques actions suisses</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4704/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4704/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product news]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[BBGI et Covalence à Genève annoncent la publication de leur suivi à l’attention des investisseurs privés et institutionnels. BBGI Group et Covalence à Genève ont annoncé qu&#8217;ils allaient rendre public leurs indices de référence BBGI-EthicalQuote Actions Suisses, point de référence pour juger les résultats obtenus sur leurs placements en actions suisses suivant des principes éthiques.
Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120116_covalence.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4705" style="margin: 10px;" title="Indices éthiques actions suisses" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120116_covalence.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>BBGI et Covalence à Genève annoncent la publication de leur suivi à l’attention des investisseurs privés et institutionnels. BBGI Group et Covalence à Genève ont annoncé qu&#8217;ils allaient rendre public leurs indices de référence BBGI-EthicalQuote Actions Suisses, point de référence pour juger les résultats obtenus sur leurs placements en actions suisses suivant des principes éthiques.</p>
<p>Les données BBGI-EthicalQuote représentent la première famille d&#8217;indices éthiques en actions suisses. Ils repondèrent le SMI et le SPI par une approche éthique inclusive et un principe de diversification des investissements qui génèrent un rendement supérieur. La diversification vise à réduire la représentation excessive des très grandes capitalisations.</p>
<p>Ces trois indices représentent les 20, 40 et 60 premières capitalisations du pays et leur composition dépend d&#8217;une optimisation entre critères financiers et extra-financiers. <a href="http://www.ethicalquote.com/docs/agefi_16.01.2012.pdf" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.ethicalquote.com/" target="_blank">Covalence EthicalQuote</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4704/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un fonds d’investissement genevois relève le défi alimentaire à sa façon</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4692/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4692/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[Gaia Capital mise sur les entreprises qui nourrissent le monde. Un nouvel indice a été lancé en décembre.
Myria (Ukraine), Adeco Agro (Argentine), SLC Agriola (Brésil), RusAgro (Russie), Asian Bamboo (Chine)… Peu connus du grand public, ces mastodontes de la production agricole (céréales, fruits et légumes, élevage) exploitent des surfaces entre 40 000 et 300 000 hectares et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120116_letemps1.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4694" style="margin: 10px;" title="Un fonds d’investissement genevois relève le défi alimentaire à sa façon" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120116_letemps1.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Gaia Capital mise sur les entreprises qui nourrissent le monde. Un nouvel indice a été lancé en décembre.</p>
<p>Myria (Ukraine), Adeco Agro (Argentine), SLC Agriola (Brésil), RusAgro (Russie), Asian Bamboo (Chine)… Peu connus du grand public, ces mastodontes de la production agricole (céréales, fruits et légumes, élevage) exploitent des surfaces entre 40 000 et 300 000 hectares et se trouvent au premier plan pour répondre aux besoins alimentaires mondiaux. De nos jours, près d’un milliard de personnes ne mangent pas quotidiennement à leur faim, et d’ici à 2030, la planète comptera quelque 10 milliards de bouches à nourrir. <a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iwePC90hELAJ:www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/b26f55b2-3c84-11e1-9d6f-e5fcd32b37d8/Un_fonds_dinvestissement_genevois_rel%C3%A8ve_le_d%C3%A9fi_alimentaire_%C3%A0_sa_fa%C3%A7on+gaia+capital+site:letemps.ch&amp;hl=en&amp;client=firefox-a&amp;hs=AUU&amp;gl=ch&amp;strip=0" target="_blank">More&#8230;<br />
</a></p>
<p>Source: <a href="http://letemps.ch/Home" target="_blank">Le Temps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4692/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lignes directrices de vote 2012: Principes de gouvernement d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4688/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4688/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Les investisseurs institutionnels gèrent les actifs d&#8217;un grand nombre de bénéficiaires. Afin de défendre au mieux les intérêts à long terme des personnes qu&#8217;ils représentent, ils doivent exercer tous leurs droits d&#8217;actionnaire. Ethos considère que l&#8217;actionnariat actif est un moyen permettant d&#8217;obtenir des meilleurs résultats à long terme et de garantir le fonctionnement efficient des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120116_ethos.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4689" style="margin: 10px;" title="Lignes directrices de vote 2012" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120116_ethos.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les investisseurs institutionnels gèrent les actifs d&#8217;un grand nombre de bénéficiaires. Afin de défendre au mieux les intérêts à long terme des personnes qu&#8217;ils représentent, ils doivent exercer tous leurs droits d&#8217;actionnaire. Ethos considère que l&#8217;actionnariat actif est un moyen permettant d&#8217;obtenir des meilleurs résultats à long terme et de garantir le fonctionnement efficient des marchés financiers. Le vote en assemblée générale, le dialogue avec les sociétés ainsi que, le cas échéant, la soumission de résolutions à l&#8217;assemblée générale, sont des éléments de base de l&#8217;actionnariat actif. Les principes de gouvernement d&#8217;entreprise et les lignes directrices de vote d&#8217;Ethos constituent les références, d&#8217;une part pour le dialogue mené par Ethos avec les sociétés et, d&#8217;autre part pour les analyses de l&#8217;ordre du jour des assemblées générales et les recommandations de vote qui en découlent. <a href="http://www.ethosfund.ch/upload/publication/p192f_120113_Lignes_directrices_de_vote_et_Principes_de_gouvernement_dentreprise_dEthos.pdf" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/publications-rapports.asp" target="_blank">Ethos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4688/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation financière au service du solidaire</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/10/04/4217/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/10/04/4217/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[Si les deux fonds solidaires lancés récemment « FEFISOL » et « SOLID » n&#8217;ont pas la même vocation, ils ont point commun : financer des acteurs qui bénéficient peu des circuits bancaires traditionnels car ils sont plus risqués. Le premier est destiné au développement des zones rurales en Afrique, le second aux PME du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novethic.fr/novethic/isr_investissement_socialement_responsable,acteurs,l_innovation_financiere_service_solidaire,135459.jsp?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=Email&amp;utm_content=novethicInfo&amp;newsletter=ok" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4219" style="margin: 10px;" title="111005_innnovation" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/10/111005_innnovation.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Si les deux fonds solidaires lancés récemment « FEFISOL » et « SOLID » n&#8217;ont pas la même vocation, ils ont point commun : financer des acteurs qui bénéficient peu des circuits bancaires traditionnels car ils sont plus risqués. Le premier est destiné au développement des zones rurales en Afrique, le second aux PME du secteur solidaire.  Mobilisation multipartite pour FEFISOL, premier fonds de microfinance dédié au monde rural en Afrique. Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement (SIDI), filiale de l’ONG de développement CCFD-Terre Solidaire, vient de lancer le fonds européen de financement solidaire pour l’Afrique (FEFISOL), en partenariat avec Alterfin (Belgique) et Etimos (Italie). Le fonds enregistré au Luxembourg bénéficie à la fois du soutien d’investisseurs institutionnels, d’organismes publics d’intérêt général et d’acteurs privées. Christian Schmitz, directeur général de SIDI, insiste sur l’originalité du caractère multipartite du fonds : « cette synergie débouche sur des instruments financiers innovants, qui ont à la fois un impact économique et social », précise-t-il. La Banque Européenne d’Investissement, la Caisse des Dépôts, le Crédit Coopératif, Développement International Desjardins (Canada), la Fondation Caritas ou encore Proparco figurent parmi les investisseurs. Ceux-ci se sont d’ores et déjà engagés à apporter 17 millions d’euros au fonds et l’ambition de SIDI est d’atteindre 30 millions d’euros au premier semestre 2012. Par ailleurs, l’Agence Française de Développement (AFD) a accordé un prêt de 3 millions d’euros destiné à couvrir 70% des pertes de change du fonds et ainsi apporté une garantie aux investisseurs contre le risque de change. <a href="http://www.novethic.fr/novethic/isr_investissement_socialement_responsable,acteurs,l_innovation_financiere_service_solidaire,135459.jsp?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=Email&amp;utm_content=novethicInfo&amp;newsletter=ok" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Aela Cozic</p>
<p>Source : <a href="http://www.novethic.fr/novethic/isr_investissement_socialement_responsable,acteurs,l_innovation_financiere_service_solidaire,135459.jsp?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=Email&amp;utm_content=novethicInfo&amp;newsletter=ok" target="_blank">Novethic</a><br />
Copyright : <a href="http://www.novethic.fr/" target="_blank">www.novethic.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/10/04/4217/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La microfinance trouve un accès direct au marché obligataire parisien</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/09/01/4033/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/09/01/4033/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Microfis lance sur Nyse Euronext une émission de 20 millions de dollars avec un TRI de 6 %, afin de financer une institution cambodgienne. Début d&#8217;une révolution pour la microfinance ou initiative sans suite ? Microfis lance une initiative inédite en offrant aux institutions de microfinance (IMF) un accès direct aux marchés obligataires. C&#8217;est la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agefi.fr/articles/La-microfinance-trouve-acces-direct-marche-obligataire-parisien-1189921.html" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4035" style="margin: 10px;" title="110905_miccrofis" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/09/110905_miccrofis.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Microfis lance sur Nyse Euronext une émission de 20 millions de dollars avec un TRI de 6 %, afin de financer une institution cambodgienne. Début d&#8217;une révolution pour la microfinance ou initiative sans suite ? Microfis lance une initiative inédite en offrant aux institutions de microfinance (IMF) un accès direct aux marchés obligataires. C&#8217;est la première institution cambodgienne Prasac, qui dispose de 120 millions de dollars d’actifs et d’une couverture nationale, qui a été choisie comme figure de proue à la création d&#8217;un fonds commun de titrisation ouvert aux investisseurs institutionnels qui émettra des obligations cotées sur Nyse Euronext. Le montant de l’émission devrait être compris entre 10 et 20 millions de dollars pour un taux de rentabilité (TRI) cible de 6%. C’est seulement à l’issue du bouclage du financement que les obligations seront émises par l’intermédiaire de la société de gestion Tikehau IM et avec Caceis comme dépositaire. Le nominal des obligations a été fixé à 100.000 dollars et les titres émis pourront être échangés en euros sur Alternext Paris avec un fixing hebdomadaire. <a href="http://www.agefi.fr/articles/La-microfinance-trouve-acces-direct-marche-obligataire-parisien-1189921.html" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.agefi.fr/articles/La-microfinance-trouve-acces-direct-marche-obligataire-parisien-1189921.html" target="_blank">L&#8217;agefi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/09/01/4033/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La microfinance à l&#8217;heure de la création de valeur</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/08/05/3950/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/08/05/3950/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données de JP Morgan, l’impact investing présente un potentiel évalué à 1000 milliards de dollars d’ici dix ans. A l’instar de la microfinance, cette méthode ambitionne de trouver une position équilibrée entre le rendement et l’impact durable de ses investissements. Cédric Lombard, l’un des fondateurs de BlueOrchard à Genève, a lancé l’an dernier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/doc/110805_agefi_2011-08-05_ven_05.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-3952" style="margin: 10px;" title="110805_taylor" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/08/110805_taylor.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Selon les données de JP Morgan, l’impact investing présente un potentiel évalué à 1000 milliards de dollars d’ici dix ans. A l’instar de la microfinance, cette méthode ambitionne de trouver une position équilibrée entre le rendement et l’impact durable de ses investissements. Cédric Lombard, l’un des fondateurs de BlueOrchard à Genève, a lancé l’an dernier Impact Finance Management aux côtés d’une équipe de spécialistes à Genève. L’entreprise compte gérer le fonds Impact Finance en collaboration avec Quadia, une société également axée sur l’impact investing, créée par Guillaume Taylor en 2010. <a href="http://www.sfgeneva.org/doc/110805_agefi_2011-08-05_ven_05.pdf" target="_blank">More…</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.sfgeneva.org/doc/110805_agefi_2011-08-05_ven_05.pdf" target="_blank">L&#8217;agefi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/08/05/3950/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Two Geneva based sustainable finance pioneers launch an innovative social and environmental impact fund</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/07/19/3917/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/07/19/3917/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Impact Finance Fund (IFF), a Luxembourg SICAV-SIF, is the first fund  of its kind to place measurable impact at the core of its investment  methodology, thanks to a proprietary measurement system. The fund will  make direct loans to small and medium size sustainable businesses in  both emerging market and developed countries. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/doc/110722_ImpactFinanceFund-PressReleaseFinal.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-3919" style="margin: 10px;" title="1107021_impact" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/07/1107021_impact.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Impact Finance Fund (IFF), a Luxembourg SICAV-SIF, is the first fund  of its kind to place measurable impact at the core of its investment  methodology, thanks to a proprietary measurement system. The fund will  make direct loans to small and medium size sustainable businesses in  both emerging market and developed countries. This pioneering fund  clearly positions itself as the next generation after microfinance  vehicles and raises the level of standards on reporting impact returns  with the same rigor as financial performance - a key differentiator for  impact investments which seek to accelerate sustainable development. The  Impact Finance Fund is established as a joint venture between Impact  Finance Management and Quadia (previously 4B), two specialized and  pioneering sustainable finance companies. The fund is an open-ended debt  fund with quarterly redemptions, allowing for a better and more  efficient liquidity management for its investors. The fund will  systematically evaluate and measure impact with the objective of  optimizing the creation of social, environmental and economic  added-value for populations at the base of the pyramid. Impact Finance  Management is in charge of the fund’s investments in emerging markets  while Quadia is responsible for those in developed countries. <a href="http://www.sfgeneva.org/doc/110722_ImpactFinanceFund-PressReleaseFinal.pdf" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.sfgeneva.org/doc/110722_ImpactFinanceFund-PressReleaseFinal.pdf" target="_blank">Impact Finance Management and Quadia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/07/19/3917/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SRI Is Not Less Risky Than Average, Says Pictet</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/06/27/3845/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/06/27/3845/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Socially responsible investments were not better protected than other  investments during the financial meltdown, according to a study by  Swiss-based Pictet Asset Management. During the crisis, SRI equity portfolios performed in line with the  broad market. The fact that the SRI community warned against some of the  methods that caused havoc, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wealthbriefing.com/html/article.php?title=SRI_Is_Not_Less_Risky_Than_Average,_Says_Pictet&amp;id=37573" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-3847" style="margin: 10px;" title="110628_pictet" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/06/110628_pictet.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Socially responsible investments were not better protected than other  investments during the financial meltdown, according to a study by  Swiss-based Pictet Asset Management. During the crisis, SRI equity portfolios performed in line with the  broad market. The fact that the SRI community warned against some of the  methods that caused havoc, such as dysfunctional incentives, unethical  business conduct and bad governance, did not make its portfolios less  risky, says the firm. The study found that for this type of investment to thrive it needs  to look into the sustainability of companies’ financial fundamentals.  This can make portfolios more resilient to losses and, except in the  most vigorous market recoveries, they become more likely to outperform.  Looking at financial performance in extra-financial criteria is  necessary but not sufficient, as they neglect negative and potentially  destabilising external factors. <a href="http://www.wealthbriefing.com/html/article.php?title=SRI_Is_Not_Less_Risky_Than_Average,_Says_Pictet&amp;id=37573" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.wealthbriefing.com/html/article.php?title=SRI_Is_Not_Less_Risky_Than_Average,_Says_Pictet&amp;id=37573" target="_blank">WealthBriefing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/06/27/3845/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BlueOrchard lance un fonds de microfinance en yuans</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/06/24/3830/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/06/24/3830/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[La société genevoise veut se développer dans l’investissement socialement utile. Elle crée aussi une coentreprise en Mongolie-Intérieure. BlueOrchard fête ses dix ans d’existence en annonçant un nouveau déploiement de ses activités. Ces dernières années, le secteur a évolué, a expliqué Jean-Philippe de Schrevel, directeur général de la société spécialisée dans l’investissement dans la microfinance, lors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://81.27.130.64/Page/Uuid/442f05e0-9dd1-11e0-a8a8-e2a61f088652/BlueOrchard_lance_un_fonds_de_microfinance_en_yuans" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-3832" style="margin: 10px;" title="110624_mongolie" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/06/110624_mongolie.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>La société genevoise veut se développer dans l’investissement socialement utile. Elle crée aussi une coentreprise en Mongolie-Intérieure. BlueOrchard fête ses dix ans d’existence en annonçant un nouveau déploiement de ses activités. Ces dernières années, le secteur a évolué, a expliqué Jean-Philippe de Schrevel, directeur général de la société spécialisée dans l’investissement dans la microfinance, lors d’une conférence de presse jeudi à Genève. «Il y a 20 ans, on parlait de microcrédit, il y a dix ans, la notion s’est étendue à la microfinance, qui inclut par exemple l’assurance. Aujourd’hui, l’industrie va au-delà de la microfinance et l’on parle d’«impact investing», explique le responsable du groupe fondé à Genève. En d’autres termes, les acteurs s’intéressent désormais à l’investissement à effet positif ou socialement utile, comme l’énergie propre, la santé ou l’éducation et cherchent des entreprises à but lucratif mais qui souhaitent avoir un impact social. <a href="http://81.27.130.64/Page/Uuid/442f05e0-9dd1-11e0-a8a8-e2a61f088652/BlueOrchard_lance_un_fonds_de_microfinance_en_yuans" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://81.27.130.64/Page/Uuid/442f05e0-9dd1-11e0-a8a8-e2a61f088652/BlueOrchard_lance_un_fonds_de_microfinance_en_yuans" target="_blank">Le Temps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/06/24/3830/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legal &#038; General Investments launches global environmental enterprises fund</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/06/08/3797/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/06/08/3797/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[Legal &#38; General Investments today announces the launch of the  Global Environmental Enterprises Fund, a passively managed fund aimed at  profiting from the evolution to a lower carbon economy. Legal  &#38; General Investments has partnered with Osmosis Investment  Management on this fund. Osmosis is an independent specialist investment  firm with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.legalandgeneralgroup.com/media-centre/press-releases/2011/group-news-release-930.html" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-3799" style="margin: 10px;" title="110614_legalgeneral" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/06/110614_legalgeneral.jpg" alt="" width="90" height="150" /></a>Legal &amp; General Investments today announces the launch of the  Global Environmental Enterprises Fund, a passively managed fund aimed at  profiting from the evolution to a lower carbon economy. Legal  &amp; General Investments has partnered with Osmosis Investment  Management on this fund. Osmosis is an independent specialist investment  firm with a deep understanding of environmental factors and how they  impact investment portfolios. The Global Environmental Enterprises Fund  uses the Osmosis Climate Solutions (OCS) Index as the basis of its  portfolio. The fund aims to provide capital growth primarily  through investment in companies that are profiting from the global  response to energy scarcity, pressures on natural resources and the  shift to a lower carbon world economy. <a href="http://www.legalandgeneralgroup.com/media-centre/press-releases/2011/group-news-release-930.html" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.legalandgeneralgroup.com/media-centre/press-releases/2011/group-news-release-930.html" target="_blank">Legal &amp; General</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/06/08/3797/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

