<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sustainable Finance Geneva &#187; Selected news</title>
	<atom:link href="http://www.sfgeneva.org/index.php/category/news/selected-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sfgeneva.org</link>
	<description>The mission of Sustainable Finance Geneva is to promote sustainability and responsibility within the Geneva financial community</description>
	<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 14:21:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le Conseil fédéral approuve la nouvelle Stratégie pour le développement durable</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/31/4732/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/31/4732/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Berne, 27.01.2012 - Lors de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a adopté sa «Stratégie pour le développement durable 2012-2015», dans laquelle il définit un plan d&#8217;action comprenant des mesures concrètes pour la politique des quatre prochaines années. More&#8230;
Source: Administration fédérale
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120131_admin.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4733" style="margin: 10px;" title="Le Conseil fédéral approuve la nouvelle Stratégie pour le développement durable" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120131_admin.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Berne, 27.01.2012 - Lors de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a adopté sa «Stratégie pour le développement durable 2012-2015», dans laquelle il définit un plan d&#8217;action comprenant des mesures concrètes pour la politique des quatre prochaines années. <a href="http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&amp;msg-id=43137" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.news.admin.ch/index.html?lang=fr" target="_blank">Source: Administration fédérale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/31/4732/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oxfam moves into fund world</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/26/4723/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/26/4723/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4723</guid>
		<description><![CDATA[Oxfam, the anti-poverty charity, is branching out into asset management by launching its first investment fund, which will aim to combine social good with financial returns.
The Small Enterprise Impact Investment Fund is a joint initiative between Oxfam GB and Symbiotics, a Swiss microfinance specialist. It will invest in financial intermediaries with a mandate to support [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120126_ft.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4724" style="margin: 10px;" title="Oxfam moves into fund world" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120126_ft.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Oxfam, the anti-poverty charity, is branching out into asset management by launching its first investment fund, which will aim to combine social good with financial returns.</p>
<p>The Small Enterprise Impact Investment Fund is a joint initiative between Oxfam GB and Symbiotics, a Swiss microfinance specialist. It will invest in financial intermediaries with a mandate to support small and medium-sized enterprises in Africa and Asia. <a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GQWHG8On-w4J:www.ft.com/cms/s/0/f05e207a-434a-11e1-9f28-00144feab49a.html+Oxfam+moves+into+fund+world&amp;cd=1&amp;hl=en&amp;ct=clnk&amp;gl=ch&amp;client=firefox-a#axzz1kYwLT8np" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.ft.com/home/europe" target="_blank">Financial Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/26/4723/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Donner c&#8217;est choisir</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/19/4712/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/19/4712/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[«Il ne suffit pas de distribuer de l’argent pour être utile, encore faut-il le faire à bon escient» rappelle un entrepreneur engagé dans la philanthropie. More&#8230;
Source: Banque &#38; Finance
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120119_banquefinance.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4713" style="margin: 10px;" title="Donner c'est choisir " src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120119_banquefinance.jpg" alt="" width="90" height="150" /></a>«Il ne suffit pas de distribuer de l’argent pour être utile, encore faut-il le faire à bon escient» rappelle un entrepreneur engagé dans la philanthropie. <a href="http://www.banque-finance.ch/numeros/113/50.pdf" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.banque-finance.ch/index.cfm?FormSection=1" target="_blank">Banque &amp; Finance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/19/4712/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Microfinance Investments: From Early Growth Stage to Maturity: History, Current Developments and New Challenges</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4697/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4697/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected news]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[Switzerland is one of the birth places of commercial investments  in microfinance.  This  is  mainly  due  to the  blend  of  international  institutions  and  private banks hosted by the country. As of December 2010, the  worldwide  assets  under  management  of  the investment  funds  specialized  in microfinance (“Microfinance  Funds”)  have  been  estimated  at  8.3 billion  USD. From [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120116_symbiotics.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4698" style="margin: 10px;" title="Swiss Microfinance Investments" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120116_symbiotics.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Switzerland is one of the birth places of commercial investments  in microfinance.  This  is  mainly  due  to the  blend  of  international  institutions  and  private banks hosted by the country. As of December 2010, the  worldwide  assets  under  management  of  the investment  funds  specialized  in microfinance (“Microfinance  Funds”)  have  been  estimated  at  8.3 billion  USD. From this amount, 2.3 billion USD, or  27%,  belonged  to  Microfinance  Funds  managed or advised by specialized Swiss asset managers (“Swiss Microfinance Funds”). <a href="http://www.sfgeneva.org/doc/120116_Symbiotics.pdf" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.symbioticsgroup.com/" target="_blank">Symbiotics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/16/4697/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Food Markets in Dutch: Dutch Banks and Pension Funds in Agricultural Derivatives Markets</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/12/4683/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/12/4683/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4683</guid>
		<description><![CDATA[The effect on prices of increased financial investments in commodity derivatives markets especially those for staple foodshas been the subject of fierce debate since 2008. In order to make an informed dialogue possible between Dutch financial institutions and civil society organisations this report aims to provide a better understanding of the activities of large Dutch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120112_somo1.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4684" style="margin: 10px;" title="Food Markets in Dutch" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2012/01/120112_somo1.jpg" alt="" width="90" height="150" /></a>The effect on prices of increased financial investments in commodity derivatives markets especially those for staple foodshas been the subject of fierce debate since 2008. In order to make an informed dialogue possible between Dutch financial institutions and civil society organisations this report aims to provide a better understanding of the activities of large Dutch financial institutions in the (agricultural) commodity derivatives markets.</p>
<p>SOMO has examined the activities in agricultural derivatives markets of the three largest Dutch banks and three largest pension funds, covering almost 90% of the Dutch banking sector and approximately 60% of all pension savings. It turns out that all albeit to varying degrees are active in the commodity derivatives markets, including those for staple foods.</p>
<p>SOMO concludes that financial institutions should either refrain from investing in staple food derivatives, as it is a potential threat to humans right to affordable food to which they all subscribe. They should also provide more transparency about their activities and a clear argumentation in which they explicitly address the studies that find financial investments distort the world food market. Only in this way is a well-informed dialogue possible about this highly complex and important matter. <a href="http://somo.nl/publications-en/Publication_3729/" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://somo.nl/publications-en/Publication_3729/" target="_blank">SOMO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2012/01/12/4683/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lutte anticorruption en Suisse: Les entreprises ont besoin de règles strictes</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/12/09/4624/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/12/09/4624/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[Les plus grandes sociétés cotées en Suisse s&#8217;engagent dans la lutte contre la corruption. Cependant, des différences considérables demeurent en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs politiques anticorruption. Ceci touche particulièrement des aspects qui ne sont pas suffisamment réglementés par la loi suisse. Afin que les entreprises renforcent leur système de lutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/news.asp?code=254" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4626" style="margin: 10px;" title="Lutte anticorruption en Suisse: Les entreprises ont besoin de règles strictes " src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/12/111209_corruption.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Les plus grandes sociétés cotées en Suisse s&#8217;engagent dans la lutte contre la corruption. Cependant, des différences considérables demeurent en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs politiques anticorruption. Ceci touche particulièrement des aspects qui ne sont pas suffisamment réglementés par la loi suisse. Afin que les entreprises renforcent leur système de lutte anticorruption, cette incertitude réglementaire devrait disparaître. Cette recommandation est mise en avant par l&#8217;étude que publient Ethos et Transparency International Suisse aujourd&#8217;hui sur le contexte légal de la corruption et les pratiques des sociétés suisses. Ethos et Transparency International Suisse publient aujourd&#8217;hui, dans le cadre de la journée internationale contre la corruption, une étude sur la lutte anticorruption en Suisse. L&#8217;étude se focalise sur l&#8217;état des lieux légal ainsi que sur les pratiques des 20 plus grandes sociétés cotées en Suisse (Swiss Market Index - SMI). Entreprises et lutte contre la corruption: limites de l&#8217;autorégulation. L&#8217;étude a identifié de nombreuses bonnes pratiques des sociétés du SMI dans leur lutte contre la corruption. En accord avec la législation suisse, toutes les entreprises analysées ont mis en place des stratégies contre la corruption publique. Néanmoins, les écarts significatifs quant aux mesures prises face à certaines formes de corruption démontrent les limites de l&#8217;autorégulation. Les domaines les plus concernés sont la corruption privée, la corruption indirecte (par exemple via l&#8217;usage d&#8217;agents ou d&#8217;intermédiaires), les paiements de facilitation, de même que la régulation des financements politiques. Par conséquent, seul un renforcement de la législation suisse, à l&#8217;instar des règles plus contraignantes qui existent aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, pourra conduire toutes les entreprises suisses à adopter les mesures appropriées pour lutter efficacement contre toutes les formes de corruption. <a href="http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/news.asp?code=254" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/news.asp?code=254" target="_blank">Ethos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/12/09/4624/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Suisse et le réseau des matières premières</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/12/08/4630/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/12/08/4630/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[Des milliards tournent au-dessus de nos têtes et pourtant, les faillites s’accumulent. Pour essayer d’y voir clair et de mieux comprendre les enjeux économiques, sociaux et peut-être moraux liés au négoce des matières premières, 6 intervenants lèvent le voile, pour &#8220;Babylone&#8221; sur ce sujet vaste et complexe, et pourtant vital. En ces temps de crise, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/babylone/?date=08-12-2011" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4632" style="margin: 10px;" title="La Suisse et le réseau des matières premières" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/12/111215_rsr.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Des milliards tournent au-dessus de nos têtes et pourtant, les faillites s’accumulent. Pour essayer d’y voir clair et de mieux comprendre les enjeux économiques, sociaux et peut-être moraux liés au négoce des matières premières, 6 intervenants lèvent le voile, pour &#8220;Babylone&#8221; sur ce sujet vaste et complexe, et pourtant vital. En ces temps de crise, l’économie prend une place de plus en plus grande dans nos vies et dans l’actualité qui nous submerge. Dans ce paysage souvent inquiétant, des mots apparaissent, que parfois nous peinons à comprendre. On nous parle de négoce, de « fonds offshore », de « hedging », de « hedge fund », de marché des dérivés, d’indices. Et pendant ce temps, en l’espace d’une dizaine d’années, Genève est devenue la capitale mondiale du marché des matières premières avec 35% de pétrole, 35% de céréales et d’oléagineux, 50% de café, 50% de sucre du monde qui y transite. Qui sont les acteurs qui propulsent cette petite ville devant Londres? Ce sont, entre autres, les traders, dont l’image a fini par devenir caricaturale et qui sont difficiles à rencontrer, secret du métier oblige. <a href="http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/babylone/?date=08-12-2011" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/babylone/?date=08-12-2011" target="_blank">RSR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/12/08/4630/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/11/25/4606/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/11/25/4606/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[We investigate the effect of a corporate culture of sustainability on multiple facets of corporate behavior and performance outcomes. Using a matched sample of 180 companies, we find that corporations that voluntarily adopted environmental and social policies many years ago – termed as High Sustainability companies – exhibit fundamentally different characteristics from a matched sample [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hbs.edu/research/pdf/12-035.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4608" style="margin: 10px;" title="The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/12/111205_hbs.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a><span>We investigate the effect of a corporate culture of sustainability on multiple facets of corporate behavior and performance outcomes. Using a matched sample of 180 companies, we find that corporations that voluntarily adopted environmental and social policies many years ago – termed as High Sustainability companies – exhibit fundamentally different characteristics from a matched sample of firms that adopted almost none of these policies – termed as Low Sustainability companies. In particular, we find that the boards of directors of these companies are more likely to be responsible for sustainability and top executive incentives are more likely to be a function of sustainability metrics. Moreover, they are more likely to have organized procedures for stakeholder engagement, to be more long-term oriented, and to exhibit more measurement and disclosure of non financial information. Finally, we provide evidence that High Sustainability companies significantly outperform their counterparts over the long-term, both in terms of stock market and accounting performance. The outperformance is stronger in sectors where the customers are individual consumers instead of companies, companies compete on the basis of brands and reputations, and products significantly depend upon extracting large amounts of natural resources. <a href="http://www.hbs.edu/research/pdf/12-035.pdf" target="_blank">More&#8230;</a></span></p>
<p>Source: <a href="http://www.hbs.edu/research/pdf/12-035.pdf" target="_blank">Harvard Business School</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/11/25/4606/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La finance durable, une force d’innovation demandée par la clientèle</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/11/22/4554/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/11/22/4554/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[La finance durable est perçue comme une voie d’avenir pour une industrie mise à mal par les différentes crises financières et pour satisfaire aux exigences nouvelles de la clientèle. Sa caractéristique fondamentale est d’être orientée vers une recherche de performance financière tout en cherchant un impact sociétal positif. Les résultats de l’enquête menée en 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgeneva.org/doc/111124_ComPresse_EnqueteConj_SFG_2.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4556" style="margin: 10px;" title="La finance durable, une force d’innovation demandée par la clientèle" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/11/111124_sfg.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>La finance durable est perçue comme une voie d’avenir pour une industrie mise à mal par les différentes crises financières et pour satisfaire aux exigences nouvelles de la clientèle. Sa caractéristique fondamentale est d’être orientée vers une recherche de performance financière tout en cherchant un impact sociétal positif. Les résultats de l’enquête menée en 2011 par Genève Place Financière confirment que la finance durable est largement envisagée comme un axe de développement pour les 5 à 10 prochaines années. Si les divers acteurs du marché n’ont pas encore pleinement intégré la finance durable, ceux-ci sont d’avis qu’elle aura une évolution positive. Selon leur perception, la demande de la clientèle pour l’investissement socialement responsable (ISR) se confirme avec la clientèle privée comme moteur.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations:</p>
<p><strong>&gt;</strong> <a href="http://www.sfgeneva.org/doc/111124_ComPresse_EnqueteConj_SFG_2.pdf" target="_blank">Communiqué de presse 22 novembre Sustainable Finance Geneva</a></p>
<p><strong>&gt;</strong> <a href="http://www.sfgeneva.org/doc/111124_3-Présentation_PressEnqueteConj_22nov_final.pdf" target="_blank">Présentation de l&#8217;enquête conjoncturelle de Genève Place Financière, volet finance durable</a></p>
<p><strong>&gt;</strong> <a href="http://www.sfgeneva.org/doc/111124_2-EnqueteConjoncturelle_VoletFinanceDurable.pdf" target="_blank">Résultats de l&#8217;enquête conjoncturelle de Genève Place Financière, volet finance durable</a></p>
<p>Voici également les liens des études et sites auxquels nous avons fait référence dans ce dossier:</p>
<p><strong>&gt;</strong> <a href="http://www.unpri.org/signatories/index.php?country=Switzerland" target="_blank">Liste des 49 signataires suisses des Principles for Responsible Investment (UN PRI)</a></p>
<p><strong>&gt;</strong> Enquêtes Eurosif sur les <a href="http://www.eurosif.org/research/corporate-pension-funds" target="_blank">caisses de pension (2011)</a> et les <a href="http://www.eurosif.org/research/hnwi-a-sustainable-investment" target="_blank">HNWI (2010)</a></p>
<p><strong>&gt;</strong> <a href="http://www.forum-ng.org/images/stories/Regional_CH/sustainable_investments_in_switzerland_2010.pdf" target="_blank">Etude FNG et Onvalues sur ISR en Suisse 2010</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.sfgeneva.org/doc/111124_ComPresse_EnqueteConj_SFG_2.pdf" target="_blank">Sustainable Finance Geneva</a> | <a href="http://www.google.ch/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=gen%C3%A8ve%20place%20financi%C3%A8re&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCcQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.geneve-finance.ch%2F&amp;ei=LCfOTvC6O9LY4QSL58Um&amp;usg=AFQjCNGeso41v7nD6Dw9n0fPPT8zhrbk5Q&amp;cad=rja" target="_blank">Genève Place Financière</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/11/22/4554/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une journée pour les entreprises responsables à HEC</title>
		<link>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/11/22/4653/</link>
		<comments>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/11/22/4653/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfgeneva.org/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[Organisée par le tout nouveau Centre de Carrière, la première édition  du Salon HEC Lausanne des entreprises responsables a attiré sur le  campus près de 40 start-up, PME, ONG, associations et multinationales.  Cette initiative était destinée à favoriser le réseautage et le dialogue  entre les entreprises et les étudiants. De nombreux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hec.unil.ch/lhecture/numero/decembre-2011/une-journee-pour-les-entreprises-responsables-a-hec" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4655" style="margin: 10px;" title="Une journée pour les entreprises responsables à HEC" src="http://www.sfgeneva.org/wp-content/uploads/2011/12/111222_hec.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Organisée par le tout nouveau Centre de Carrière, la première édition  du Salon HEC Lausanne des entreprises responsables a attiré sur le  campus près de 40 start-up, PME, ONG, associations et multinationales.  Cette initiative était destinée à favoriser le réseautage et le dialogue  entre les entreprises et les étudiants. De nombreux secteurs étaient  représentés : gestion de l’énergie, recyclage, café équitable,  écomobilité, services bancaires responsables, pour n’en citer que  quelques-uns.</p>
<p>Les secteurs de la finance et de la banque peuvent-ils être  responsables? La première présentation de la journée, intitulée  «Responsible Finance: a long way to go», a été donnée par le professeur  de finance d’HEC Lausanne, Michael Rockinger, dans le cadre des   &#8220;Matinales d’HEC Lausanne&#8221;, conférences organisées trimestriellement en  collaboration avec l&#8217;Association des Alumni. Après avoir précisé que ses  valeurs n’étaient influencées ni par celles de Karl Marx ni par celles  de Milton Friedman, M. Rockinger a défini le concept de «finance  responsable» comme étant la conjugaison des objectifs financiers d’une  entreprise, de la prise en compte des questions sociales,  environnementales et éthiques et des principes de gouvernance  d’entreprise. <a href="http://hec.unil.ch/lhecture/numero/decembre-2011/une-journee-pour-les-entreprises-responsables-a-hec" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Source: <a href="http://hec.unil.ch/lhecture/numero/decembre-2011/une-journee-pour-les-entreprises-responsables-a-hec" target="_blank">HEC Lausanne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfgeneva.org/index.php/2011/11/22/4653/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

